現在の検索条件
最寄り駅
大阪駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 81 棟 部屋 154 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目18-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩8分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1999/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
9
▶







