現在の検索条件
最寄り駅
西九条駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 42 棟 部屋 63 室
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香1丁目13(付近) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2021/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩5分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条3丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩5分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条5丁目1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条3丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出南1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩7分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶







