現在の検索条件
最寄り駅
海老江駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 66 棟 部屋 116 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江7丁目2-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 阪神本線/野田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江6丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 阪神本線/淀川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 JR東西線/海老江駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1984/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 阪神本線/野田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
14階 / 1LDK / 36.67 m2
13.437万円
/ 管理費:1.063万円
1.063万円
1LDK
36.67 m2
敷9.2万円 / 礼16万円
14階 / 1LDK / 36.67 m2
1
2
3
4
5
…
7
▶







