現在の検索条件
絞り込み
新築
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 32 棟 部屋 139 室
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩8分 JR東西線/御幣島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目6-12(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 阪神本線/野田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目6-12(番地) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩14分 阪神本線/野田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目6-12(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 阪神本線/野田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区福町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/福駅 徒歩5分 阪神なんば線/出来島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩4分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩6分 JR東西線/御幣島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 阪神本線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
▶







