現在の検索条件
絞り込み
最上階
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 250 棟 部屋 282 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 JR東西線/新福島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区大和田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩5分 阪神なんば線/出来島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区福町2丁目30-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/福駅 徒歩10分 阪神本線/姫島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目21-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区花川2丁目19-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江7丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩5分 阪神本線/淀川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目2-57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
25
▶







