現在の検索条件
絞り込み
オール電化
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 49 棟 部屋 78 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | ALC |
| その他 | 7階建て / 2009/05 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里3丁目13-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩5分 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目17-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩6分 JR東西線/御幣島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目9-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩9分 阪神なんば線/福駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 阪神本線/福島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶







