現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市福島区
絞り込み
2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 21 棟 部屋 25 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目6-56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩9分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩7分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲1丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩4分 JR東西線/海老江駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江4丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩12分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目2番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
▶







