現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市此花区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 59 棟 部屋 85 室
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香1丁目13(付近) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2021/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法4丁目3-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩2分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区島屋2丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩4分 JR桜島線(ゆめ咲線)/ユニバーサルシティ駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区島屋3丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩7分 JR桜島線(ゆめ咲線)/ユニバーサルシティ駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩7分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条3丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩5分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条5丁目1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条3丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出南1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区高見3丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩8分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区島屋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線(ゆめ咲線)/ユニバーサルシティ駅 徒歩3分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2009/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区朝日1丁目9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出北1丁目20-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩9分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区朝日2丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目24-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩20分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中2丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩10分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中2丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩15分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条3丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩11分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条3丁目4-66 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩5分 阪神なんば線/西九条駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目25-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出北1丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩9分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2001/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中3丁目1-80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩9分 JR桜島線(ゆめ咲線)/ユニバーサルシティ駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | ALC |
| その他 | 5階建て / 1999/07 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法6丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩8分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法5丁目6-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩6分 阪神本線/淀川駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香1丁目15-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩10分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
▶







